Aquí tienes un análisis detallado del momento de forma y las estadísticas de Cardiff y Chelsea, destacando sus puntos fuertes y debilidades para el próximo enfrentamiento:
Análisis del momento de forma y estadísticas
| Aspecto | Cardiff | Chelsea |
|---|---|---|
| **Últimos 6 partidos** | 5 victorias, 1 derrota | — |
| **Media goles a favor** | 2.5 | — |
| **Media goles en contra** | 1.83 | — |
| **Disparos totales** | 13.67 por partido | — |
| **Disparos a puerta** | 6.33 | — |
| **Posesión media** | 59.33% | — |
| **Últimos 3 partidos como local** | 2 victorias, 1 derrota, 2.67 goles a favor, 3.33 en contra, 62% posesión | — |
| **Invicto últimos 6 partidos en casa** | 5 de 6 invicto | — |
| **Victorias por 2+ goles en casa** | 5 de últimos 13 partidos | — |
| **Victorias en últimas 40 partidos (todas competiciones)** | — | 65% victorias |
| **Promedio goles encajados (todas competiciones)** | — | 0.95 goles por partido |
| **Resultados como visitante (últimos 20 partidos)** | — | 55% victorias, 1.95 goles a favor, 1.25 en contra |
| **Portería a cero fuera (últimos 10 partidos)** | — | 40% de encuentros sin encajar |
| **Copa de la Liga (Cardiff últimos 14 partidos)** | 50% victorias, 1.71 goles a favor, 2.07 en contra | — |
| **Invicto en copa (últimos 6 partidos)** | 5 de 6 invicto | — |
| **Derrotas por 2+ goles en copa (últimos 17 partidos)** | 41% derrotas | — |
| **Copa de la Liga (Chelsea últimos 11 partidos)** | — | Invicto en 9 de 11 partidos, 20 victorias en 37 encuentros |
| **Victorias por 2+ goles (Chelsea últimos 26 encuentros)** | — | 38% de partidos ganados con 2+ goles de diferencia |
Puntos clave
- Cardiff está en un gran momento ofensivo y mantiene una posesión alta, lo que refleja un estilo de juego proactivo con capacidad para crear muchas ocasiones de gol.
- Como local, Cardiff ha mostrado buena solidez y capacidad para decidir partidos rápidamente, aunque ha recibido más goles en casa últimamente.
- Chelsea, con experiencia y solidez defensiva, especialmente fuera de casa, combina control del juego con eficacia ofensiva.
- Chelsea tiene un historial fuerte en la Copa de la Liga, mostrando consistencia y capacidad para ganar o remontar partidos.
- La remontada de Chelsea en el último enfrentamiento directo es un recordatorio de su resiliencia y capacidad de reacción en momentos decisivos.
Conclusión
El duelo presenta un contraste entre el dinamismo ofensivo y la posesión de Cardiff frente a la experiencia y disciplina defensiva de Chelsea, especialmente en competiciones de copa. La capacidad de Chelsea para mantener la portería a cero y controlar el partido fuera de casa puede ser clave, mientras que Cardiff buscará aprovechar su buen momento de forma y su estilo proactivo para imponer su ritmo.