El Nottingham Forest llega a este partido en el puesto 17 de la Premier League, con solo cuatro victorias en 15 partidos. Su temporada hasta el momento ha sido irregular, con solo cuatro victorias y ocho derrotas. El Tottenham Hotspur, actualmente en el puesto 11, ostenta un récord significativamente mejor en ambas áreas: 25 goles a favor y 18 en contra en 15 partidos, lo que resulta en una diferencia de goles de +7. Ambos equipos se han enfrentado en sus últimos cinco encuentros: el Tottenham ganó tres y el Forest dos. Sin embargo, el Forest ha tenido dificultades en casa: perdió dos de sus últimos cuatro partidos en el City Ground y le ha costado mantener su portería a cero.:
Análisis de Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
| Aspecto | Nottingham Forest (Forest) | Tottenham Hotspur (Spurs) |
|---|---|---|
| Posición en la liga | 17º | 11º |
| Récord en la temporada | 4 victorias, 8 derrotas en 15 partidos | Mejor récord general, +7 en diferencia de goles (25 GF, 18 GC) |
| Enfrentamientos directos recientes (5) | Forest ganó 2; Spurs ganó 3 | Spurs ganó 3; Forest ganó 2 |
| Forma reciente en liga | 4 victorias en últimos 6 partidos, 1.67 goles a favor, 1 en contra | Presión fuera de casa: solo 1 victoria en últimos 6 partidos fuera, 3 derrotas |
| Rendimiento en casa | Ha ganado 2 de sus últimos 3 partidos en City Ground. Sin embargo, no ganó 9 de sus últimos 11 partidos en casa, con 58% de derrotas en últimos 12 encuentros en casa. Históricamente pierde por 2+ goles en 40% de sus derrotas caseras recientes. | No aplica (equipo visitante en este análisis) |
| Rendimiento fuera de casa | No aplica (equipo local en este análisis) | Solo 1 victoria en últimos 6 partidos fuera, encajando 2.5 goles por partido, promediando 1.83 goles a favor. Perdió 5 de 6 partidos fuera, a menudo por diferencia amplia. |
| Debilidades/fortalezas | Dificultad para mantener portería a cero en casa; derrotas en casa suelen ser por goleadas; racha reciente positiva aporta esperanza con buena media de goles. | Presión por malos resultados fuera; defensa débil fuera de casa; dificultad para mantener intensidad en partidos fuera, con varias derrotas abultadas. |
Conclusión
- Nottingham Forest ha tenido una temporada irregular, con problemas especialmente en casa en el largo plazo, aunque su forma reciente es alentadora. Su media goleadora reciente es positiva y ha ganado varios partidos en su estadio, lo que les puede dar confianza.
- Tottenham Hotspur tiene un historial más sólido en la temporada, pero su rendimiento fuera de casa es débil, con pocas victorias y muchas derrotas, incluyendo resultados con diferencias de goles amplias. Su defensa es vulnerable en estos partidos.
📊 Esta combinación sugiere un partido difícil para ambos equipos, pero con posibilidades para que el Forest aproveche su forma reciente y el apoyo de la afición local, mientras que Tottenham lucha por mantener su consistencia y reforzar su defensa fuera de casa.